Available on the Pensacola and Warrington Campuses
Pensacola Campus
Store Hours:
Mon-Thurs: 9:00a.m. to 4:00p.m.
Fri: 10:00a.m to 2:00p.m.
Sat-Sun: CLOSED
Clerk Service Only – web order pickup and rental return
Pensacola Campus
Bldg 5-Student Activities Bldg.
Email: 0325mgr@follett.com
Telephone: (850) 484-1507
Milton Campus
Please see the Pensacola Bookstore.
All Milton campus course information and course materials are now listed on the Pensacola campus website and available through the Pensacola campus bookstore.
Warrington Campus
Store Hours:
Mon-Thurs: 9:00a.m. to 4:00p.m.
Fri: 10:00a.m. to 1:00p.m.
Sat-Sun: CLOSED
Uniform Fittings: by appointment only.
Warrington Campus
Bldg 3600
Email: 0336mgr@follett.com
Telephone: (850) 484-2233
PSC Bookstores
Visit a bookstore on any of the three Pensacola State College campuses
or visit an online store to shop for all of your school needs.
Services include:
- Textbooks (For purchase or rent)
- School supplies
- College preparation materials
- Reference books
- Textbook buybacks (Student and picture ID required.)
- Imprinted clothing
- PSC Swag
Bookstore purchases may be made using:
- Cash
- Check
- Visa, MasterCard, Discover, American Express
- Authorization from the Financial Aid office or other certified office
Refund Policy
- Refunds on textbooks will be allowed within 7 days from the first class or within two days if purchased thereafter.
- A SALES RECEIPT IS REQUIRED.
- A full refund is given if books are returned in the same condition as when purchased. All packages must be returned unopened in their original shrink-wrap.
Rental Books Explained
Textbooks don’t have to break the bank. You can save a ton of money when you rent your textbooks. Plus, you can still highlight and take notes in the margins. Unless you’re planning on keeping it forever, renting your textbooks is your best option. Rent. Read. Return. Really.
Follett Inclusive ACCESS Program
Pensacola State College has partnered with Follett Higher Education to introduce Follett’s Inclusive ACCESS program. The initiative provides students with all their digital course materials at a significant discount, available by the first day of class. Students can choose to participate in the Inclusive ACCESS program, which offers a simple process to obtain their materials and save up to 40% of the national retail price.
What courses are participating in the program?
For the Fall 2025 Term, the Follett ACCESS Opt-out portal will be open until the last day of Add/Drop for each session:
- Session A & B – August 22, 2025
- Session C – September 12, 2025
- Session D – October 15, 2025
Course | Section | Course | Section | Course | Section |
ACG 2001 | D9074 | COS 0089L | P0810 | MAN 2021 | P1029 |
ACG 2001 | D9123 | ECO 2013 | D9099 | MAN 2021 | C2001 |
ACG 2011 | D9210 | ECO 2013 | D9101 | MAN 3063 | D9816 |
ACG 2001 | D9396 | ECO 2013 | D9102 | MAN 3063 | D9817 |
ACG 2001 | P1000 | ECO 2013 | D9103 | MAN 3240 | D9819 |
ACG 2001 | S1063 | ECO 2013 | D9108 | MAN 3240 | D9856 |
ACG 2001 | C2000 | ECO 2013 | D9397 | MAN 3303 | D9602 |
ACG 2002 | D9076 | ECO 2013 | P1015 | MAN 3303 | D9603 |
ACG 2011 | D9077 | ECO 2013 | P1016 | MAN 3303 | D9614 |
ACG 2011 | P1003 | ECO 2013 | P1018 | MAN 3303 | D9617 |
ACG 2021 | D9078 | ECO 2013 | P1019 | MAN 3353 | D9616 |
ACG 2021 | D9080 | ECO 2013 | S1055 | MAN 3353 | D9820 |
ACG 2021 | D9373 | ECO 2013 | W1497 | MAN 3503 | D9822 |
ACG 2021 | P1005 | ECO 2013 | W1513 | MAN 3583 | D9823 |
ACG 2021 | P1006 | ECO 2023 | D9104 | MAN 4113 | P4518 |
ACG 2021 | S1028 | ECO 2023 | D9105 | MAN 4301 | D9825 |
ACG 2071 | D9081 | ECO 2023 | P1022 | MAN 4301 | D9826 |
ACG 2071 | P1007 | ECO 2023 | S1054 | MAN 4301 | P3036 |
ACG 2071 | S1029 | ECO 1000 | P2008 | MAN 4320 | D9827 |
ACG 3024 | D9805 | ENT 1012 | D9107 | MAN 4330 | D9828 |
ACO 1806 | D9082 | ENT 1031 | D9247 | MAN 4335 | D9829 |
AMH 2010 | D9150 | ENT 1411 | D9109 | MAN 4402 | D9830 |
AMH 2010 | D9190 | ENT 1411 | D9319 | MAN 4720 | D4000 |
AMH 2010 | D9191 | ENT 3003 | D9606 | MAN 4720 | P4507 |
AMH 2010 | M1025 | ENT 4114 | D9607 | MAN 4720 | P4508 |
AMH 2010 | P1314 | ENT 4604 | D9608 | MAN 4741 | D9831 |
AMH 2010 | P1587 | FIN 2100 | D9110 | MAR 2011 | D9121 |
AMH 2010 | S1046 | FIN 2100 | D9112 | MAR 2011 | D9312 |
AMH 2010 | W1533 | FIN 2100 | D9148 | MAR 2011 | D9372 |
AMH 2020 | D9192 | FIN 2100 | D9401 | MAR 2011 | P1023 |
AMH 2020 | D9193 | FIN 2100 | P1512 | MAR 3802 | D9832 |
AMH 2020 | D9196 | FIN 3400 | D9809 | MAR 3802 | D9833 |
AMH 2020 | D9234 | FIN 3400 | D9810 | MGF 1130 | P1606 |
AMH 2020 | D9250 | FIN 3400 | P3037 | MGF 1131 | D1004 |
AMH 2020 | D9257 | FRE 1120 | D1002 | MNA 1161 | D9122 |
AMH 2020 | D9269 | FRE 1121 | D1001 | MNA 1161 | D9277 |
AMH 2020 | D9303 | FSS 1220C | P1049 | MNA 1300 | D9274 |
AMH 2020 | D9314 | FSS 1063C | P1001 | MNA 1300 | P1031 |
AMH 2020 | M1026 | GEB 1011 | D9113 | MSS 0205C | P0806 |
AMH 2020 | P1095 | GEB 1011 | D9114 | PAD 3003 | P4519 |
AMH 2020 | P1233 | GEB 1011 | D9115 | PGY 1000 | P1207 |
AMH 2020 | P1298 | GEB 1011 | D9275 | PLA 1273 | D9125 |
AMH 2020 | P1315 | GEB 1011 | D9364 | SPC 1608 | D9166 |
AMH 2020 | P1335 | GEB 1011 | D9390 | SPC 1608 | D9167 |
AMH 2020 | S1047 | GEB 1011 | D9400 | SPC 1608 | D9168 |
AMH 2020 | W1502 | GEB 1011 | P1025 | SPC 1608 | D9293 |
BUL 2241 | D9083 | GEB 1011 | P1026 | SPC 1608 | D9321 |
BUL 2241 | D9239 | GEB 1011 | S1062 | SPC 1608 | D9343 |
BUL 2241 | P2037 | GEB 2139 | D9117 | SPC 1608 | D9406 |
BUL 3130 | D9618 | GEB 2139 | D9367 | SPC 1608 | P1268 |
BUL 3130 | D9807 | GEB 2430 | D9118 | SPC 1608 | P1269 |
BUL 3130 | D9808 | GEB 2430 | D9361 | SPC 1608 | P1277 |
CCJ 1020 | D9084 | GEB 3213 | D9811 | SPC 1608 | S1042 |
CCJ 1020 | D9085 | GEB3213 | D9812 | SPN 1120 | D2026 |
CCJ 1020 | D9086 | GEB 3213 | P4503 | SPN 1120 | D9213 |
CCJ 1020 | P1012 | GEB 4451 | P4517 | SPN 1120 | D9214 |
CCJ 1020 | P1593 | HSA 4191 | D9814 | SPN 1120 | D9215 |
CCJ 1020 | S2004 | HSA 4502 | D9815 | SPN 1120 | D9351 |
CCJ 2055 | D9087 | LIT 2000 | D2012 | SPN 1120 | D9353 |
CCJ 2645 | D9088 | LIT 2000 | D9016 | SPN 1120 | M1033 |
CCJ 2687 | D9089 | LIT 2000 | D9018 | SPN 1120 | P1202 |
CCJ 2693 | D9090 | LIT 2000 | D9255 | SPN 1120 | P1281 |
CJC 1000 | D9091 | LIT 2000 | D9256 | SPN 1120 | P1333 |
CJC 2162 | D9092 | LIT 2000 | D9356 | SPN 1120 | S1051 |
CJE 1500 | D9093 | LIT 2000 | D9365 | SPN 1120 | W1511 |
CJE 1600 | D262 | LIT 2000 | D9370 | SPN 1121 | D9217 |
CJE 1600 | D9389 | LIT 2000 | D9392 | SPN 1121 | D9218 |
CJE 1640 | P2003 | LIT 2000 | P1024 | SPN 1121 | D9219 |
CJE 2686 | D9094 | LIT 2000 | P1234 | SPN 1121 | D9352 |
CJE 4610 | D9600 | LIT 2000 | P1244 | SPN 1121 | P1203 |
CJJ 2002 | D9095 | LIT 2000 | P1495 | SPN 1121 | P1295 |
CLJ 1100 | P1592 | LIT 2000 | P1496 | SPN 1121 | W1573 |
CLJ 2403 | D9096 | LIT 2000 | S1030 | STA 2023 | D1029 |
CLJ 2500 | D9097 | LIT 2000 | W1570 | STA 2023 | D9024 |
COM 2100 | D9098 | MAN 2021 | D9119 | STA 2023 | P1055 |
COM 2100 | D9404 | MAN 2021 | D9120 | TAX 2000 | D9128 |
COM 2100 | P1014 | MAN 2021 | D9276 |
Can I use my financial aid?
Yes! The cost of the Inclusive ACCESS program is included in your course fees. The balance will be covered if you receive Federal financial aid and have sufficient funds. Check your account balance before the end of the add/drop period to ensure the amount owed is $0.00.
Still have questions?
If you are a student, click here for more information. You should receive an email from noreply@Follett.com with information on opting out of the program.
If you are a faculty member, click here for more information.
Please check back or call for extended hours during first week and last week of each term.